CGERリポート
1995年
| No. | タイトル | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| A004 | 地球環境研究センター年報 Vol.4(平成6年4月~平成7年3月) | 2.6 MB | 有 |
| D008 | GRID-TSUKUBA(パンフレット) | 1.1 MB | 有 |
| D007 (CD) | Collected Data of High Temporal-Spatial Resolution Marine Biogeochemical Monitoring by Japan-Korea Ferry (June 1991–February 1993) | - | 有 |
| I020 | CGER’S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.3-1994 | 2.3 MB | 有 |
| I018 | PROCEEDINGS OF THE TSUKUBA GLOBAL CARBON CYCLE WORKSHOP—GLOBAL ENVIRONMENT TSUKUBA ’95— | 6.5 MB | - |
| I017 | PROCEEDINGS OF LAND USE FOR GLOBAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION (LU/GEC)—GLOBAL ENVIRONMENT TSUKUBA ’94— | 4.3 MB | - |
1994年
| No. | タイトル | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| A003 | 地球環境研究センター年報 Vol.3(平成5年4月~平成6年3月) | 2.3 MB | 有 |
| D006 | GRID DATA BOOK | 7.4 MB | - |
| D005 | GRID GLOBAL DATA SETS: DOCUMENTATION SUMMARIES | 2.2 MB | - |
| D004 | GRID全球データセットユーザーズガイド | 1.7 MB | 有 |
| D003 | 温暖化の影響評価研究文献インベントリー(日本編)1994年1月 | 1.5 MB | - |
| I016 | CGER’S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.2-1993 | 2.8 MB | 有 |
| I015 | IPCC Technical guidelines for Assessing Climate Change Impacts and Adaptations (A part of IPCC 1994 Report) | 4.1 MB | 有 |
| I014 | PROCEEDINGS OF THE TSUKUBA OZONE WORKSHOP | 5.9 MB | 有 |
| I013 | Estimation of Carbon Dioxide Flux from Tropical Deforestation | 832 KB | - |
| I012 | Climate Change: Policy Instruments and their Implications | 20.0 MB | - |
| I011 | GLOBAL CARBON DIOXIDE EMISSION SCENARIOS AND THEIR BASIC ASSUMPTION | 1.8 MB | - |
| I010 | CGER’S SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT 1992 Vol.1 | 4.5 MB | 有 |
| M004 | MONITORING REPORT ON GLOBAL ENVIRONMENT—1994— | 4.0 MB | - |
1993年
| No. | タイトル | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| A002 | 地球環境研究センター年報 Vol.2(1991年10月~1993年3月) | 1.6 MB | 有 |
| G001 | アジア太平洋地域における社会経済動向基礎調査データ[各国別資料集] | 3.6 MB | - |
| I009 | The Potential Effects of Climate Change in Japan | 4.9 MB | - |
| I008 | PROCEEDINGS OF ASIAN SYMPOSIUM ON GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE | 4.8 MB | - |
| I007 | 第3回地球環境研究者交流会議報告書[地球環境国際共同研究の現状と今後のあり方]—アジア太平洋地域において— | 3.6 MB | - |
| M003 | ANNUAL REPORT ON GLOBAL ENVIRONMENTAL MONITORING 1993 | 2.5 MB | 有 |
1992年
| No. | タイトル | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| D002 | 国際研究計画・機関情報 1992年11月 | 3.0 MB | - |
| D001 | GRID Tsukuba | 3.2 MB | - |
| I006 | 気候変動影響評価のための予備的ガイドライン | 2.1 MB | - |
| I005 | Preliminary Guidelines for Assessing Impacts of Climate Change | 2.4 MB | - |
| I004 | 地球温暖化研究のあり方とIPCCへの取り組み | 3.9 MB | - |
| I003 | 第2回地球環境研究者交流会議報告書[地球環境保全と経済成長—我が国の数量モデルの展望—] | 4.3 MB | - |
| I002 | 第2回地球環境研究者交流会議報告書[各省庁における地球環境研究への取り組み状況について] | 6.0 MB | - |
| I001 | GLOBAL WARMING AND ECONOMIC GROWTH | 3.8 MB | - |
| M002 | 1991年度 地球環境モニタリング年次報告書—概要版— | 1.3 MB | - |
| M001 | WORKSHOP FOR TRACE GAS MEASUREMENT IN BOTH HEMISPHERES | 8.4 MB | - |
1991年
| No. | タイトル | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| A001 | 地球環境研究センター年報 | 1.8 MB | - |
| I001-91 | 第2回地球環境研究者交流会議 予稿集 | 5.9 MB | - |
1990年
| No. | タイトル | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| G001 | 平成2年度地球環境研究検討会報告書 | 2.8 MB | - |
| W002 | SUMMARY OF THE ASIAN AND PACIFIC WORKSHOP ON GLOBAL WARMING RESEARCH | 946 KB | - |
| W001 | アジア太平洋地域における地球温暖化問題に関する研究ワークショップ サマリー | 920 KB | - |
