Flight statistics 2018
Flight Tracks
Flight Destinations
Number of Vertical Profiles
| City | Airport code | Vertical profiles |
|---|---|---|
| Narita, Tokyo | NRT | 582 |
| Haneda, Tokyo | HND | 518 |
| Honolulu | HNL | 286 |
| Singapore | SIN | 248 |
| New York | JFK | 142 |
| Chicago | ORD | 109 |
| Los Angeles | LAX | 101 |
| Bangkok | BKK | 90 |
| Nagoya | NGO | 74 |
| Pudong, Shanghai | PVG | 74 |
| Kansai, Osaka | KIX | 70 |
| Hong Kong | HKG | 50 |
| Paris | CDG | 40 |
| Hongqiao, Shanghai | SHA | 34 |
| London | LHR | 24 |
| San Francisco | SFO | 24 |
| Itami, Osaka | ITM | 6 |
| Beijing | PEK | 2 |
| Keflavik | KEF | 2 |
| Montreal | YUL | 2 |
| Fukuoka | FUK | 2 |
| Total | 2480 | |

