| >Material Flow Data Book HOME >Contents |
| Trade Flow Figures | |||||||
| ・Pdf File(1983-2003) | |||||||
| Trade Flow in the World | |||||||
| 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | |||
| Main Resource | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Main Resource(Excluding Fossil Fuel) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Meat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fish | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cereal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Wood | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Iron | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Aluminium | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Base Metal(Excluding Ferrous Aluminium) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Base Metal Ore(Excluding Ferrous Aluminium) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Base Metal Product(Excluding Ferrous Aluminium) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fossil | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Trade Flow in the Asia | |||||||
| 1983 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | |||
| Main Resource | × | × | × | × | × | ||
| Main Resource(Excluding Fossil Fuel) | × | × | × | × | × | ||
| Meat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fish | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cereal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Wood | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Iron | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Aluminium | × | × | × | × | × | ||
| Base Metal(Excluding Ferrous Aluminium) | × | × | × | × | × | ||
| Base Metal Ore(Excluding Ferrous Aluminium) | × | × | × | × | × | ||
| Base Metal Product(Excluding Ferrous Aluminium) | × | × | × | × | × | ||
| Fossil | × | × | × | × | × | ||
| ・PowerPoint File(1983-2003) | |||||||
| World | Asia | ||||||
| Main Resource | ○ | × | |||||
| Main Resource(Excluding Fossil Fuel) | ○ | × | |||||
| Meat | ○ | ○ | |||||
| Fish | ○ | ○ | |||||
| Cereal | ○ | ○ | |||||
| Wood | ○ | ○ | |||||
| Iron | ○ | ○ | |||||
| Aluminium | ○ | × | |||||
| Base Metal(Excluding Ferrous Aluminium) | ○ | × | |||||
| Base Metal Ore(Excluding Ferrous Aluminium) | ○ | × | |||||
| Base Metal Product(Excluding Ferrous Aluminium) | ○ | × | |||||
| Fossil | ○ | × | |||||
| >Material Flow Data Book HOME >Contents |