'94IGAC/APARE/PEACAMPOT地上観測データ 屋久島('94年11月22日-12月16日) 【地上観測一覧】
屋久島
解説 | データ | |
---|---|---|
酸性ガス | 【MS-Word】【一太郎】 | ○ |
エアロゾルのイオン成分 | 【MS-Word】【一太郎】 | ○ |
大気中ガス状物質 | ○ | |
全硝酸濃度 | ○ | |
雨中イオン成分 | ○ | |
PANs | 【MS-Word】【一太郎】 | ○ |
炭化水素 | 【MS-Word】【一太郎】 | ○ |
国設屋久島局におけるSO2,O3の観測(1994年11月~1995年12月)
- 解説【MS-Word】【一太郎】
- 月平均値、一時間平均値の最大値および最小値
- 濃度一時間値