測定項目'91IGAC/APARE/PEACAMPOT地上観測データ 隠岐,対馬,沖縄,八方尾根('91年10月4日-10月11日) 【地上観測一覧】
沖縄,隠岐島,対馬 概要【MS-Word】【一太郎】
解説 | 沖縄 | 隠岐島 | 対馬 | |
---|---|---|---|---|
降水中のイオン成分(濃度,降下量) | 【MS-Word】 【一太郎】 | ○ | ||
エアロゾル状硝酸,全硝酸,ガス状硝酸 | ○ | |||
エアロゾルのイオン成分(High Volume Sampler,約24時間) | ○ | |||
エアロゾルのイオン成分(High Volume Sampler,6時間) | - | ○ | - | |
エアロゾルのイオン成分(Low Volume Sampler,6時間) | ○ | ○ | ○ | |
有機炭素,無機炭素 | ○ | |||
ガス状物質(拡散スクラバー法) | 【MS-Word】 【一太郎】 | - | - | ○ |
SO2,HCl,NH3(含浸フィルター法) | ○ | ○ | ○ | |
PANs | 【MS-Word】 【一太郎】 | - | - | ○ |
CO,O3 | 【MS-Word】 【一太郎】 | - | ○ | - |
風向 | - | ○ | - | |
風速 | - | ○ | - |
八方尾根 九州,沖縄地域におけるエアロゾル組成調査